5寸手持式身份证阅读器
EST-M204C手持式身份证阅读器是一款便携多功能数据终端,采用5.0寸高清屏,安卓8.1系统,支持4G全网通,支持身份证读取、人脸识别比对、一维码二维码扫码、IC卡读取、NFC卡读取、指纹采集等多功能一体,支持定制开发。
拓展功能 | |
摄像头(选配) | |
后置摄像头 | 800W像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄 |
红外(选配) | |
波长 | 940nm |
工作频率 | 38kHz |
通讯距离 | >4米 |
协议标准 | DLT_645-2007,DLT_645-1997 |
指纹识别(选配) | |
工作频率 | 配置TCS半导体传感器,采用活体识别技术 |
采集面积 | 11.3×12.4mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
提取格式 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 |
二代身份证识别(选配) | |
射频技术 | 符合ISO/IEC 14443type B 标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改但(草案)》 |
保密模块 | 身份证核查系统专用模块 |
读卡距离 | 0~5cm |
阅读时间 | <1.55 |
工作频率 | 13.5MHz±7kHz |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | 支持ISO14443A/B、15693协议等 |
读写距离 | 2cm-5cm |
UHF超高频(选配) | |
工作频率 | 840-960MHz |
协议 | Epcglobal UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-6C |
读写距离 | >1.5米 |
LF低频(选配) | |
工作频率 | 125K/134.2K;ISO11784/ISO11785/FDX-B协议 |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃至55℃ |
储存温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%RH--95%RH(无凝露) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受1.5米高度 30次跌落到混泥土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5m,6个面接触面滚动后 依然稳定运行 |
防护等级 | IP66 |
配件 | |
标配 | 适配器,数据线,保护膜,说明书 |
产品参数 | ||
性能参数 | ||
四核 | ||
CPU | Cortex-A53 四核64位 2.0GHz高性能处理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB,可升级3GB+32GB | |
拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB | |
操作系统 | Android 8.1 | |
八核 | ||
CPU | Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能处理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB,可升级3GB+32GB,可升级4GB+64GB | |
拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB | |
操作系统 | Android 9.0 | |
数据通讯 | ||
WLAN | 双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n协议 | |
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | |
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | ||
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | ||
TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
蓝牙 | 支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS,传输距离5-10米 | |
GPS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 | |
物理参数 | ||
整机尺寸 | 178mm×78mm×24mm | |
整机重量 | <500g | |
显示屏 | 5.0英寸IPS彩色显示屏,分辨率720×1280 | |
触控屏 | 支持多点触控,屏幕有水或戴手套均可操作 | |
电池容量 | 可选充电式聚合物电池(3.7V 4800mAh) 可拆卸 | |
待机时间>350小时 | ||
工作时间>12小时 | ||
充电时间<4小时,使用标配电源适配器和数据线 | ||
扩展卡槽 | PSAM x 2、Micro SIM卡x 1 、TF卡×1、 POGO Pin x 1 | |
通讯接口 | Type-C USB x 1 ,支持OTG功能 | |
音频 | 扬声器(单声道),麦克风,听筒 | |
键盘 | 13个软硅胶按键 | |
传感器 | 重力传感器,震动马达 | |
语言/输入法 | ||
输入法 | 英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘 | |
语言 | 简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、 马来西亚、新加坡等国家的语言包 | |
数据采集 | ||
条码采集(选配) | ||
一维扫描引擎 | 采用民德SE966 霍尼韦尔的N4313 | |
支持一维 条码类型 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codaber,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN, Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,等 | |
二维扫描引擎 | 新大陆EM3090 霍尼维尔EM3601 霍尼韦尔N6603 | |
支持二维 条码类型 | PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code, Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode, Hanxin Code,等. |
(*由于产品升级或其他原因,5寸手持式身份证阅读器产品实际参数有可能变更,以实际产品为准。本文中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保)